Ochronniki słuchu Peltor (nagłowne) OPTIME II H 520A
Dodatkowe informacje
poduszki uszczelniające wypełnione unikalną kombinacją pianki i płynu
idealne dla przemysłowych środowisk pracy o wysokim poziomie hałasu lub do pracy przy/w maszynach budowlanych, na lotniskach i w rolnictwie
waga: 210 g
Dane techniczne
Częstotliwość Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 H M L SNR
Średnia wartość tłumienia 14,6 20,2 32,5 39,3 36,4 34,4 40,2
Odchylenie standardowe 1,6 2,5 2,3 2,1 2,4 4,0 2,3 34dB 29dB 20dB 31dB
Wartość założonego poziomu tłumienia 13,0 17,7 30,2 37,2 34,0 30,4 37,9
poduszki uszczelniające wypełnione unikalną kombinacją pianki i płynu
idealne dla przemysłowych środowisk pracy o wysokim poziomie hałasu lub do pracy przy/w maszynach budowlanych, na lotniskach i w rolnictwie
waga: 210 g
Dane techniczne
Częstotliwość Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 H M L SNR
Średnia wartość tłumienia 14,6 20,2 32,5 39,3 36,4 34,4 40,2
Odchylenie standardowe 1,6 2,5 2,3 2,1 2,4 4,0 2,3 34dB 29dB 20dB 31dB
Wartość założonego poziomu tłumienia 13,0 17,7 30,2 37,2 34,0 30,4 37,9
Nie znaleziono pasujących produktów.